產(chǎn)品展示
			
		 
	
							
							
					
					GH-400*2 全自動(dòng)通道連卷制袋機(jī)
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
							主要技術(shù)參數(shù):
	
		
						
					| 型號(hào) | Specification Model | GH-400×2 | 
| 最大裁切寬度 | Max.cutting Width(mm) | 350×2 | 
| 最大裁切長度 | Max.cutting Length(mm) | 1000 | 
| 裁切速度 | Production Speed(pcs) | 50-200 | 
| 裁切厚度 | cutting Thickness(mm) | 0.01-0.10 | 
| 收卷頭尺寸 | Winder Size(L×W×H)(mm ) | 900+1100+1100 | 
| 主電機(jī) | Main Motor | 1.5 | 
| 出料電機(jī) | Discharge Motor(kw) | 2.0 | 
| 變頻器 | inverter(kw) | 1.5 | 
| 送料電機(jī) | Feeding Motor(kw) | 0.37 | 
| 電腦 | computer | 凱萊/Gloria 2006 | 
| 光電眼 | Photoelectric Eyes | 龍游/威龍 Longyou/Weilong | 
| 送料光電眼 | Feeding Photoelectric Eyes | 龍游/威龍 Longyou/Weilong×2 | 
| 溫控儀 | Temperature Controller | Keqang×2 | 
| 燙刀 | Hot Knife(mm) | 400×2 | 
| 切刀 | Cutter(mm) | 400×2 | 
| 靜電箱 | Electrostatic Box(kv) | 16 | 
| 靜電棒 | Static Bar(mm) | 420×2 | 
| 外形尺寸 | Dimensions(L×W×H)(mm) | 1700×1500×1750 | 

