產(chǎn)品展示
GH-800 全自動(dòng)塑膠手提袋制袋機(jī)(一機(jī)四用)
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| 規(guī)格型號(hào) | Specification Model | GH-800 |
| 制袋長(zhǎng)度 | Length of Bag-making(mm) | 250-730 |
| 制袋寬度 | Width of Bag-making(mm) | 250-600 |
| 頂折邊 | Top-folding Edge(mm) | 50-75 |
| 底插邊 | Bottom Gusseted(mm) | 20-70 |
| 制袋速度 | Speed of Bag-making(pcs/min) | |
| 軟式手挽袋 | Soft Loop Handle Bag | 60 |
| 派奇貼片袋 | Patch Handle Bag | 60 |
| 穿繩貼片袋 |
Poly Draw Handle Bag |
70 |
| 頂折沖孔袋 | Die Cut Handle Bag | 75 |
| 總功率 | Total Power(kw) | 13 |
| 整機(jī)重量 | Weight(kg) | 3500 |
| 外形尺寸 | Overall Dimension(L×W×H)(mm) | 8200×3100×1870 |
| 空氣壓縮 | Air Compressor(Not included) | 7 |
