產品展示
GH-RQL-600/800/1000 電腦熱切邊封制袋機(OPP)
選擇性配置
Mechanical configuration
1.打孔器
2.超聲波
3.糾編器
4.伺服電機
2.超聲波
3.糾編器
4.伺服電機
技術參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| 型號 |
GH-RQL-600 |
GH-RQL-800 | GH-RQL-1000 |
| 封切寬度 | 580 | 780 | 980 |
| 封切長度 | 999 | 999 | 999 |
| 制袋速度 | 40-160 | 40-160 | 40-160 |
| 總功率 | 3 | 7 | 10 |
| 機重 | 700 | 850 | 950 |
| 外形尺寸 | 3600*1200*1700 | 3600*1400*1700 | 3600×1600×1700 |
| 選擇性配置 | 1.puncher 2.conveyor 3.yaskwaorpanasonicservo motor 4.gusset 5.E.P.C | ||
